REGASFICATION UNIT
REGASFICATION UNIT
선박 내 액화천연가스(LNG)를 재기화하는 설비
주요설치
FSRU, FRU, LNG-FSRU 선박, 재기화 설비 PLANT등에 설치
제작실적
CUSTOMER | UNIT NO. | CAPACITY | UNIT SIZE | REMARK |
---|---|---|---|---|
KARADENIZ | M001 | 42mmscfd | 5M x 8M x 5M(H) | Finish |
M002 | 42mmscfd | 5M x 8M x 5M(H) | ||
U002 | 21mmscfd | 5M x 5M x 7M(H) | ||
U003 | 21mmscfd | 5M x 5M x 7M(H) | ||
U004 | 42mmscfd | 5M x 8M x 5M(H) | During Production | |
U005 | 42mmscfd | 5M x 8M x 5M(H) | ||
U006 | 42mmscfd | 5M x 8M x 5M(H) | Stand-by | |
U007 | 42mmscfd | 5M x 8M x 5M(H) | ||
U008 | 42mmscfd | 5M x 8M x 5M(H) | ||
U009 | 42mmscfd | 5M x 8M x 5M(H) |
- 표는 넘겨볼 수 있습니다.