기술현황
보유기술 | 개발정도 | 개발기간 | 경쟁력 |
---|---|---|---|
선박연료 수분분리 및 정화기술 |
실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
1988.01~1991.01 | Filter를 이용한 선박 연료(F.O/L.O)의 수분을 분리 및 정화하는 Oil Purifier 설계기술 Capacity : 600~4,800 L/Hr |
해수 담수화 처리기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
1991.01~1995.01 | 청수생산을 위한 사각형 Tube Type Fresh Water Generator 설계기술 생산량 1~15ton/day , Max. 10ppm |
선박 오수처리 기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
1999.01~199.12 |
선박의 오수(분뇨,H/W)를 MARPOL MEPCⅡ Rule를 만족하는 Sewage Treatment Plant 설계기술 모델명 : ISS-15~160 |
해수 담수화 처리기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
2006.04~2007.04 | 청수생산을 위한 Plate Type Fresh Water Generator 설계기술 생산량 10~20ton/day , Max. 10ppm |
선박 오수처리 기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
2008.01~2009.01 |
선박의 오수(분뇨,H/W)를 MARPOL MEPC159(55) Rule를 만족하는 Sewage Treatment Plant 설계기술 모델명 : ISS-15N~160N |
선박 오수처리 기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
2015.01~2016.05 |
선박의 오수(분뇨,H/W)를 MARPOL MEPC227(64) Rule를 만족하는 Sewage Treatment Plant 설계기술 모델명 : ISB-01~65 |
해수 담수화 처리기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
2017.05~2017.08 | 청수생산을 위한 Plate Type Fresh Water Generator 설계기술 생산량 25ton/day , Max. 10ppm |
해수 담수화 처리기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
2018.01~2018.09 | 청수생산을 위한 원통형 Tube Type Fresh Water Generator 설계기술 생산량 20ton/day , Max. 10ppm |
해수 담수화 처리기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
2019.08~2019.10 | 청수생산을 위한 원통형 Tube Type Fresh Water Generator 설계기술 생산량 25ton/day , Max. 10ppm |
해수 담수화 처리기술 | 실물제작 및 실제제작 테스트 완료 |
2020.04~2020.06 | Filter를 이용한 선박 연료(F.O/L.O)의 수분을 분리 및 정화하는 Oil Purifier 설계기술 생산량 15ton/day , Max. 10ppm |
- 표는 넘겨볼 수 있습니다.