OIL PURIFIER
OIL PURIFIER
디젤엔진에 사용되는 연료유에 포함된 불순물과 수분을 제거하는 장치
DIMENSION
MODEL | CAPACITY (L/Day) |
L | W | H | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ISP-600 | 600 | 734 | 505 | 1,046 | 150 |
ISP-1200 | 1,200 | 864 | 580 | 1,046 | 230 |
ISP-1800 | 1,800 | 954 | 675 | 1,146 | 280 |
ISP-2400 | 2,400 | 994 | 675 | 1,146 | 310 |
ISP-3600 | 3,600 | 1,074 | 713 | 1,146 | 330 |
ISP-4800 | 4,800 | 1,074 | 713 | 1,146 | 350 |
- 표는 넘겨볼 수 있습니다.
DIAGRAM