NUT
FLANGE NUT
DIMENSION
d | b | h | e | d | b | h | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 5.5 | - | - | 5/16 | 12.7 | 7.1 | 17 |
M4 | 7 | 4.4 | 10 | 3/8 | 14 | 8.8 | 19 |
M5 | 8 | 5 | 11.8 | 1/2 | 19 | 11.6 | 25 |
M6 | 10 | 6 | 14.2 | - | - | - | - |
M8-12 | 12 | 8 | 17.5 | - | - | - | - |
M8-13 | 13 | 8 | 17.9 | - | - | - | - |
M10-14 | 14 | 10 | 21 | - | - | - | - |
M10-17 | 17 | 10 | 21.8 | - | - | - | - |
M12-17 | 17 | 12 | 25 | - | - | - | - |
M12-19 | 19 | 12 | 26 | - | - | - | - |
- 표는 넘겨볼 수 있습니다.