NUT
HEAVY HEX NUT
DIMENSION
d | b | h | d | b | h |
---|---|---|---|---|---|
M10 | 19 | 10 | 3/8 | 17.5 | 9 |
M12 | 21 | 12 | 1/2 | 22 | 12 |
M16 | 27 | 17 | 5/8 | 27 | 15 |
M20 | 34 | 20 | 3/4 | 32 | 19 |
M22 | 36 | 23 | 7/8 | 36 | 22 |
M24 | 41 | 24 | 1 | 41 | 25 |
M27 | 46 | 27 | 1-1/8 | 46 | 28 |
M30 | 50 | 30 | 1-1/4 | 50 | 31 |
M36 | 60 | 36 | 1-3/8 | 54 | 35 |
M39 | 65 | 39 | 1-1/2 | 60 | 38 |
M42 | 70 | 42 | 1-5/8 | 64 | 41 |
- | - | - | 1-3/4 | 70 | 44 |
- | - | - | 2 | 78 | 51 |
- 표는 넘겨볼 수 있습니다.