WASHER
PLAIN WASHER
DIMENSION
d | d1 | DIN standard | special | ||
---|---|---|---|---|---|
d2 | t | d2 | t | ||
M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 7.8 | 0.4 |
M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 10 | 0.5 |
M5 | 5.3 | 10 | 1 | 12 | 0.5 |
M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 13.5 | 0.8 |
M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 17 | 1 |
M10 | 10.5 | 20 | 2 | 21 | 1.2 |
M12 | 13 | 24 | 2 | 28 | 1.5 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 | 30 | 1.5 |
M16 | 17 | 30 | 3 | 34 | 1.5 |
M18 | 19 | 34 | 3 | 38 | 2 |
M20 | 21 | 37 | 3 | 40 | 2 |
M22 | 23 | 39 | 3 | 46 | 2 |
M24 | 25 | 44 | 4 | 50 | 2 |
M27 | 28 | 50 | 4 | 53 | 3 |
M30 | 31 | 56 | 4 | 56 | 3 |
M33 | 34 | 60 | 5 | 60 | 3 |
M36 | 37 | 66 | 5 | 70 | 4 |
M39 | 40 | 72 | 6 | 75 | 4 |
M42 | 43 | 78 | 7 | 80 | 4.5 |
- 표는 넘겨볼 수 있습니다.