WASHER

33.png

SPRING WASHER

- JIS B1251 & DIN127
- MATERIAL : SS400, S45C, 304, 316

DIMENSION

d d1 JIS standard DIN standard
d2 t d2 t
M3 3.1 5.9 1.4 6.2 1.6
M4 4.1 7.6 2 7.6 1.8
M5 5.1 9.2 2.6 9.2 2.4
M6 6.1 12.2 3 11.8 3.2
M8 8.1 15.4 4 14.8 4
M10 10.2 18.4 5 18.1 4.4
M12 12.2 21.5 6 21.1 5
M14 14.2 24.5 7 24.1 6
M16 16.2 28 8 27.4 7
M18 18.2 31 9.2 29.4 7
M20 20.2 33.8 10.2 33.6 8
M22 22.5 37.7 11.2 35.9 8
M24 24.5 40.3 11.8 40 10
M27 27.5 45.3 13.6 43 10
M30 30.5 49.9 15 48.2 11
M33 33.5 54.7 16.4 54.3 11
M36 36.5 59.1 18 58.2 11
1/4 6.6 12.4 3 - -
1/2 13.2 22 6.3 - -
1 26.7 42 12 - -

- 표는 넘겨볼 수 있습니다.