SEWAGE TREATMENT PLANT
ISS SERIES
처리실 내에 다량의 고정식 접촉여재(MEDIA)를 통해 배양된 미생물로 오수를 처리하는 분뇨처리장치
DIMENSION
MODEL | CAPACITY (L/Day) |
PERSON | ORGANIC LOAD (kg/Day) |
L | W | H | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISS-15N | 1,050 | 15 | 0.525 | 1,680 | 1,622 | 2,018 | 1,314 |
ISS-25N | 1,750 | 25 | 0.875 | 1,852 | 1,735 | 2,018 | 1,384 |
ISS-35N | 2,450 | 35 | 1.225 | 2,130 | 1,851 | 2,018 | 1,537 |
ISS-43N | 3,010 | 43 | 1.505 | 2,230 | 1,905 | 2,018 | 1,650 |
ISS-60N | 4,200 | 60 | 2.100 | 2,690 | 2,105 | 2,018 | 1,819 |
ISS-85N | 5,950 | 85 | 2.975 | 3,060 | 2,343 | 2,018 | 2,198 |
ISS-100N | 7,000 | 100 | 3.500 | 3,295 | 2,250 | 2,018 | 2,696 |
ISS-130N | 9,100 | 130 | 4.550 | 3,750 | 2,723 | 2,018 | 2,977 |
ISS-160N | 11,200 | 160 | 5.600 | 4,080 | 2,923 | 2,018 | 3,291 |
ISS-232N | 16,240 | 232 | 8.120 | 2,476 | 4,595 | 3,570 | 7,087 |
- 표는 넘겨볼 수 있습니다.
DIAGRAM