FRESH WATER GENERATOR

PLATE TYPE

진공하에서 엔진의 폐열을 이용하여 해수를 증발, 응축시켜 청수를 제조하는 장치

plate
  • 본체 내 여러장의 티타늄 플레이트로 구성
  • 응축기 및 증발기로 적용하는 2개의 티타늄 플레이트 열교환기에 기초
  • 티타늄 플레이트 사이로 열 교환이 이루어져 효율성이 좋음

DIMENSION

MODEL CAPACITY
(L/Day)
L W H WEIGHT
(kg)
ISF-10 10 1,882 1,675 1,674 1,110
ISF-30 15 1,882 1,675 1,674 1,160
ISF-40 20 1,882 1,675 1,674 1,210
ISF-50 25 1,882 1,675 1,674 1,260
ISF-70 30 2,240 1,920 2,144 1,630
ISF-80 35 2,240 1,920 2,144 1,710
ISF-90 40 2,240 2,050 2,144 1,800
ISF-100 45 2,240 2,300 2,144 1,930
ISF-110 50 2,240 2,560 2,144 2,060
ISF-120 60 2,240 2,560 2,144 2,190

- 표는 넘겨볼 수 있습니다.

DIAGRAM

plate diagram